ПРАТ "ІЗМАЇЛ-НАВАСКО" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 20.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "ІЗМАЇЛ - НАВАСКО" | за ЄДРПОУ | 24769509 |
Територія | за КОАТУУ | 5122086301 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | за КВЕД | 01.11 |
Середня кількість працівників, осіб | 34 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 68672 Одеська область Iзмаїльський р-н с. Стара Некрасiвка вул. Жовтнева, буд. 52 (04841) 49-447 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 2983.2 | 2947.9 |
первісна вартість | 1011 | 9738.6 | 11240.1 |
знос | 1012 | (6755.4) | (8292.2) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 236.7 | 246.6 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 3042.4 | 3042.4 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 6262.3 | 6236.9 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 1986.1 | 3809.4 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 1417.6 | 2643.6 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 514.8 | 593.8 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 99.6 | 81.6 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 13.5 | 13.7 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 117.5 | 92.1 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1129 | 623.2 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 993.5 | 1259.1 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 4854 | 6472.9 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 11116.3 | 12709.8 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20 | 20 |
Додатковий капітал | 1410 | 1335.8 | 1706.3 |
Резервний капітал | 1415 | 100.1 | 100.1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 7948.7 | 9263.8 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 9404.6 | 11090.2 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 1505.2 | 1244.8 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 130.2 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 105.8 | 102.2 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 13 | 18.7 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 40 | 39.4 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 42.2 | 40.8 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5.5 | 43.5 |
Усього за розділом III | 1695 | 206.5 | 374.8 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 11116.3 | 12709.8 |
Примітки: Станом на 31.12.2014 р.: - статутний капiтал складає 20 тис.грн., у звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався. - резервний капітал складає 100,1 тис. грн., у звiтному роцi резервний капiтал не змiнювався.
Керівник |
(підпис) |
Видобора Сергiй Володимирович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Геєвська Жанна Сергiївна
|